Tel. 03332 – 43 42 80
Fax 03332 – 43 42 88
info@tsh-schwedt.de
Belieferung Tief-, Straßen- und Galabau
|   Bauvorhaben:  |    Menge:  |    Material:  |  
|   OU Passow B166  |    220.000 t  |    grobkörnigen Boden  |  
|   Fiege-LogistikHamburg-Moorfleet  |    1200 m  |    Betonrohr DN 300-500  |  
|   OBI Baumarkt Bernau  |    9000 qm  |    Betonsteinpflaster  |  
|   Harry Brot / Wiedemar  |    600 m  |    Tiefbord 8/25/100  |  
|   Sportplatz Criewen  |    150 cbm  |    Weißtorf  |  
|   Windpark Groß Pinnow  |    15.000 t  |    Ziegel-RC 0/45  |  
|   Windpark Crussow  |    10.000 t  |    Beton-RC 0/45  |  
|   Sportplatz Schwedt/Külzviertel  |    350 cbm  |    Abtransport u. Verbringung  |  
|   Uckerstadion Prenzlau  |    2.500 t  |    Abtransport und Verbringung  |  
|   Oderdeisanierung /LK Uckermark, Los 61  |    10.000 t  |    bindigen Boden  |  
|   Neubau Logistikpark  |    215 m  |    Betonrohr SLW60, DN400  |  
|   B2n OU Pinnow  |    88.000 cbm  |    Füllboden (aus eigener Sandentnahme)  |  
|   Neubau B2n OU Schwedt  |    66.000 cbm  |    Füllboden (aus eigener Sandentnahme)  |  
|   Ueckertalbrücke A20  |    22.000 t  |    Beton-RC  |  
Belieferung/Leistung Bahnbau
|   Bauvorhaben:  |    Menge:  |    Material:  |  
|   GE Ringenwalde –  |    15.000 t  |    KG1  |  
|   Bahnhof Pasewalk  |    5.500 t  |    Kies-Sand-Gemisch  |  
|   GE Perleberg  |    8.600 t  |    KG1  |  
|   GE Tantow – Passow  |    21.000 t  |    grobkörn. Boden  |  
|   GE Seilershof  |    3.000 t  |    KG 1  |  
|   GE Angermünde  |    10.200 t  |    KG 1  |  
Belieferung Deponiebau
|   Bauvorhaben:  |    Menge:  |    Material:  |  
|   Deponie Lübben  |    35.000 t  |    Rohkies  |  
|   Deponie Bresinchen  |    130.000 t  |    Sand/Kiesgemisch  |  
|   Deponie Milmersdorf  |    70.000 t  |    Trag-/Ausgleichschicht  |  
|   Deponie Wittenberge  |    25.000 t    |    Füllboden  |  
|   Deponie Prenzlau  |    4.900 t  |    Profilierungsboden  |  
|   Deponie Premnitz  |    8.000 t  |    Rekultivierungsboden  |  
|   Deponie Göritz  |    25.000 t  |    Ziegel-RC 0/45  |  
|   Deponie Hörlitz  |    10.000 t  |    Abraum aus Steinbruch  |  
Baggerverbringung
|   Bauvorhaben:  |    Menge:  |    Material:  |  
| Unterhaltungsbaggerungen Hohensaaten-Friedrichsthaler- Wasserstraße  |    250.000 cbm  |    Verbringung Baggergut  |